Sejarah Singkat
Insalasi Sterilisasi Sentral (ISS) dan Binatu adalah pada dasarnya merupakan penggabungan dua unit kerja yang mempunyaintopoksi yang berbeda namun memliliki keterkaian yang erat antara satu bidang tugas yang satu dengan yang lainnya. Unit Sterilisasi Sentral adalah unit tempat pengelolaan secara terpusat segala bentuk alat, barang ataupun produk alat re-use yang di gunakan oleh pasien di semua unit rumah sakit mulai dari proses Pra-cleaning, cleaning/washing, draying, packing, sterilisasi dan penyimpanan serta pendistribusian alat ke semua unit yang membutuhkan. Unit sterilisasi juga melakukan proses produksi kasa steril dengan berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan unit kerja antara lain ruang Perawatan, Poliklinik, Ruang Cath lab, OK, Burn Unit, dan Triage . Sedangkan unit laundry adalah unit yang melakukan pengolahan seluruh linen rumah sakit secara tersentralisasi diantaranya alat tenun berupa sprei, linen, selimut baju kerja, gaun ok, doek ok dan korden kain dari area perkantoran.
ISS dan binatu adalah instalasi baru yang terbentuk sejak 23 Oktober 2020 Melalui Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor : HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/38750/2020, dimana awalnya instalasi ini merupakan penggabungan dua instalasi yaitu Instalasi CSSD dan Binatu/ Laundry rumah sakit dengan pertimbangan keterkaitan bidang tugas agar memudahkan koordinasi serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Instalasi ISS dan Binatu ini di pimpin oleh satu orang Kepala Instalasi serta masing – masing unit mempunyai satu orang penanggung jawab.
Jenis Pelayanan
Instalasi sterilisasi sentral dan binatu mempunyai 2 jenis pelayanan yaitu :
- Pelayanan sentral sterilisasi alat dan bahan abis pakai, Pelayanan ini meliputi pelayanan pengelolaan alat abis pakai dari semua ruang perawatan pasien dan ruang operasi. Proses pengelolaan alat ini mulai dari penjemputan alat khususnya dari kamar operasi dengan melakukan timbang terima dengan petugas ruang operasi, kemudian dilanjutkan dengan pemrosesan alat di ruang ISS mulai dari pra cleaning, washing, draying, packing,sterilisasi dan penyimpanan serta pengiriman alat ke ruang operasi.
- Pelayanan sentralisasi pengelolaan linen rumah sakit. Pelayanan ini meliputi pemrosesaan linen rumah skit yang berupa sprei, laken, selimut, baju pasien,baju kerja, jas/gaun ok, set doek ok, serta pencucin korden dan kain pel akan dilakukan di binatu. Doek ok di lakukan packing di ruang binatu kemudian di kirim ke unit CSSD untuk di lakukan strerilisasi. Proses pencucian linen di binatu dilakukan dengan beberapa tahapan pencucisn dengan teknik pencucian infeksius dan non infeksius, pengeringan dan selanjutnya dilakukan proses strika, packing serta distribusi linen ke masing – masing ruang pelayanan.
Profil SDM
Nama | NIP | Pendidikan Terakhir | Pelatihan terkait |
I Made Surata Witarsa | 197502022002121004 | S2 Kesmas | Pengelolaan linen RSCSSD Dasar |
NI MADE Rai | 196508021985032002 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I Wayan Semudera | 196906132007011038 | S1 | CSSD Advance |
I putu Sukarma | 196811141993031002 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I Wayan Subrata | 199412291994031002 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I Ketut Matawa | 197112242007011011 | SLTA | |
Ni Nengah Reni | 196607072007012012 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
Ni Nyoman Nari | 197112282007012017 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
Gusti Ayu Ketut Sarini | 196512312007012231 | SLTA | |
I Gusti Nyoman Ratni | 196805242007012028 | SLTA | |
Ketut Rina Tisnawati | 197003282007012028 | SLTA | |
Wayan Gede Sudana | 197012302007011030 | SLTA | |
I Wayan Karmayasa | 197103022007011034 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I Gusti Putu Suartana | 197002042007010031 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
Gusti Ayu Puspawati | 196812312007012017 | SLTA | |
Ni Ketut Sariasih | 197011242007012017 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I made Sukiata | 197807032009121003 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
Ni Ketut Sulastri | 196607232008122011 | SLTA | Pengelolaan linen RS |
I Dw Gd Raka Mertawan | 197202202007011001 | SLTA | |
Ni Nyoman Suniati | 196906152009122001 | SLTA | |
I Made Karsana | 197712312008121002 | SLTA | |
Ni Ketut Sukri | 197011262008122001 | SLTA | |
Ni nyoman Sari | 235110726 | SLTA | |
I ketut Gede | 234070273 | SLTA | Pengolaaan linen RS |
Merlin Novianto | 235090575 | SLTA | |
Endang setyawati | 19681009 199403 2001 | D3 farmasi | CSSD Dasar, CSSD Advance |
Ni Km Ratnadi K.Dewi | 19730101 199402 2001 | D3 Kesling | CSSD Dasar, CSSD Advance |
Desak Nyoman Sriani | 1973 0401 200701 2021 | SLTA | CSSD Dasar |
I.G.A.A Srihadi | 1969 0228 200701 2041 | SLTA | CSSD Dasar |
Ni Nengah Sinted | 19631231 199303 2006 | SLTA | CSSD Dasar |
Ni Made Suardani | 1975 1106 200412 2001 | SMP | CSSD Dasar |
Ni Made Sukerti | 1965 1120 199303 2021 | SLTA | CSSD Dasar |
I Made Subawa | 1976 0404 200604 1010 | SPK | CSSD Dasar |
Raehanun | 197304242007012012 | SLTA | CSSD Dasar |
A.A Made Winarsih | 197002202008122021 | SMP | CSSD Dasar |
Dewa Nyoman Sudiarta | 196703072007011019 | SLTA | CSSD Dasar |
I Made Sudiana | 197811252009121001 | SLTA | CSSD Dasar |
I Nyoman Sudita | 198008282009121002 | SLTA | CSSD Dasar |
Anis Anastasia | 196401071986022002 | D3 Kep | CSSD Dasar |
I Wayan Seruta | 233130942 | SLTA | CSSD Dasar |
Luh Sriamini | 197510102014122009 | SLTA | CSSD Dasar |
I Nyoman Agus Jaya | 234130943 | SLTA | CSSD Dasar |
I Kadek Guna Wirawan | 233131089 | SLTA | CSSD Dasar, CSSD Advance |
I Gusti Lanang Eka Prabawa | 233130942 | SLTA | CSSD Dasar |
Ni Made Kartini | 235060066 | SLTA | CSSD Dasar |
I.G.A.N Ari Antara | 234060121 | SLTA | CSSD Dasar |
I Wayan Sulastra | 335050053 | SLTA | CSSD Dasar |
I Komang Juliarsa | 243060020 | D3 Kesling | CSSD Dasar |
AA Diah Premaswari | 234070339 | SLTA | CSSD Dasar |
Ni Made Wartini | 196404062007012019 | SLTA | |
Desak Ayu Oka Dharmayanti | 196602151990032001 | D3 Kep |
Fasilitas
Fasilitas yang di miliki masing masing unit di instalasi ISS dan binatu dalam poin besarnya meliputi :
Unit Binatu terdiri
- 5 unit mesin cuci,
- 3 unit mesin pengering,
- 3 unit mesin strika,
- 1 unit vacuum cleaner,
- troly linen 10 buah.
Unit CSSD
- 3 unit mesin washer,
- 2 unit mesin drayer,
- 5 unit mesin sterilisasi suhu rendah (plasma) dan
- 4 unit mesin sterilisasi suhu tinggi. (autoclave)