Nomor Telepon Instansi dan Mitra Layanan
| No | Instansi / Layanan | Fungsi Utama | Nomor Telepon |
| 1 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Keamanan & gangguan ketertiban | 110 |
| 2 | BPBD Provinsi Bali | Penanggulangan bencana alam/ layanan darurat (gempa, banjir, longsor, dll) | 112 0361223333 |
| 3 | Pemadam Kebakaran Bali | Kebakaran & evakuasi darurat | 113 / 112 |
| 4 | BASARNAS Denpasar | Pencarian & pertolongan (SAR) | 115 |
| 5 | Dinas Sosial Provinsi Bali | Penanganan masalah sosial & kedaruratan sosial | 112 |
| 6 | Kementerian Kesehatan RI | Ambulans & layanan kegawatdaruratan medis | 119 ext. 9 |
| 7 | Palang Merah Indonesia | Ambulans & bantuan kemanusiaan | 118 / 119 |
| 8 | PLN Bali | Gangguan listrik | 123 |
| 9 | PDAM Denpasar | Gangguan air bersih | (0361) 291000 |
| 10 | Pusdalop Bali | Tanggap Bencana | 0361251177 |
Asuransi & Mitra Kerja Sama Pelayanan
| No | Nama Asuransi / Instansi / Mitra | Nomor Telepon |
| 1 | BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar | 0361 – 233 622 0361 – 221 425 0361 – 223 145 |
| 2 | BPJS Kesehatan Kantor Cabang Denpasar | 0361 – 225057 |
| 3 | PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar | 0361 – 231 418 0361 – 231 419 |
| 4 | PT Jasa Raharja Kanwil Jawa Timur | 0361 – 235 120 |
| 5 | PT Jasa Raharja Cabang Denpasar | 0361 – 235 120 |
| 6 | Jamkrida Bali Mandara | 0361 – 474 7000 |
| 7 | PT Asuransi BRI Life Bali | 0361 – 420 587 |
| 8 | PT BNI Life Insurance | 0361 – 238 086 |
| 9 | PT Prudential Life Denpasar | 0361 – 421 006 |
| 10 | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 021 – 525 0900 14072 |
| 11 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | 0804-1-07878 |
| 12 | PT AXA Mandiri Financial Services | 021 – 3005 8788 |
| 13 | PT Nusa Medica Assistama Bali | 0361 – 895 6396 |
| 14 | MedicAssist (PT Nusantara Assistama Perkasa) | 021 – 2933 9999 |
| 15 | U Assist Medevac | 021 – 2941 0999 |
| 16 | The Oberoi Beach Resort, Bali | (0361) 730361 |
| 17 | Hotel Melia Bali | (0361) 771510 |
| 18 | Hotel Prama Sanur Beach Bali | (0361) 288011 |
| 19 | IALF Bali | (0361) 288761 |
| 20 | Angkasa Pura I – Bandara Ngurah Rai | (0361) 9351011 |
| 21 | AirNav Indonesia Cabang Denpasar | (0361) 9351010 |
| 22 | PT Inti Dufree Promosindo | (021) 80629200 |
| 23 | PT Nayaka Era Husada | (021) 22789000 |
| 24 | PT Nafas Pertama Indonesia | (021) 22789090 |
Rumah Sakit, Layanan Diagnostik dan Apotik 24 Jam
Denpasar
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Bali Mandara | (0361) 449 0566 |
| 2 | RSUD Wangaya Denpasar | (0361) 222 141 |
| 3 | RSU Puri Raharja | (0361) 236225 |
| 4 | RS Mata Bali Mandara | (0361) 449 0566 |
| 5 | RS Bhayangkara Denpasar | (0361) 4723350 |
| 6 | RS Tingkat II Udayana | (0361) 4787610 |
| 7 | RS Surya Husadha Denpasar | (0361) 233 787 |
| 8 | RS Surya Husadha Cokroaminoto | (0361) 233 787 |
| 9 | RSU Bali Royal | (0361) 225588 |
| 10 | RSIA Bali Royal | (0361) 225588 |
| 11 | RS Prima Medika | (0361) 236 225 |
| 12 | RSIA Puri Bunda | (0361) 241444 |
| 13 | RSU Bhakti Rahayu | (0361) 420888 |
| 14 | RSU Dharma Yadnya | (0361) 469091 |
| 15 | Klinik Penta Medica | (0361) 4777788 |
| 16 | Klinik Utama Rawat Inap Sari Dharma | (0361) 4749000 |
| 17 | Klinik Utama Bali Puri Medika | (0361) 4478000 |
Badung
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Mangusada Badung | (0361) 900 6816 |
| 2 | RS Siloam Sunset Road | 1 500 911 |
| 3 | RS BIMC Nusa Dua | (0361) 3000911 |
| 4 | RS BIMC Kuta | (0361) 761263 |
| 5 | RSU Kasih Ibu Kedonganan | (0361) 4721680 |
| 6 | RS Surya Husadha Nusa Dua | (0361) 446 5888 |
| 7 | RSPTN Universitas Udayana | (0361) 895 2790 |
| 8 | RSU Garba Med Kerobokan | (0361) 9009999 |
| 9 | RS Murni Teguh Tuban Bali | (0361) 6200000 |
| 10 | RS Bali Jimbaran | (0361) 6207000 |
| 11 | RS Windu Husada | (0361) 4743999 |
Gianyar
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Sanjiwani Gianyar | (0361) 943020 |
| 2 | RSU Payangan | (0361) 982555 |
| 3 | RSU Ari Canti Gianyar | (0361) 3011111 |
| 4 | RSU Ganesha Gianyar | (0361) 943049 |
| 5 | RSU Kasih Ibu Saba | (0361) 3017777 |
| 6 | RSU Famili Husada | (0361) 8493344 |
| 7 | RSU Premagana | (0361)8461955 |
| 8 | RSU Kenak Medika | 0811-3930-911 |
| 9 | RSIA Cendana Premier | (0361) 3019999 |
Klungkung
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Klungkung | (0366) 22184 |
| 2 | RS Pratama Gema Santi Nusa Penida | (0366) 5595000 |
| 3 | RSU Bintang | (0366) 25241 |
| 4 | RSU Grha Bhakti Medika | (0366) 5584000 |
Bangli
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Bangli | (0366) 91155 |
| 2 | RS Jiwa Provinsi Bali | (0361) 801717 |
| 3 | RSU Bangli Medika Canti (BMC) | (0366)91555/5501450 |
Karangasem
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Karangasem | (0363) 21641 |
| 2 | RS Bali Med Karangasem | 082145780003 |
| 3 | RS Pratama Kubu | 085337749208 |
| 4 | Klinik Utama Hasna Medika | (0363)4330003 |
Singaraja
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Buleleng | (0362) 22046 |
| 2 | RSU Parama Sidhi | (0361) 437800 |
| 3 | RSU Kertha Usada | (0362) 26277 |
| 4 | RSU Karya Dharma Husada | (0362) 21890 |
| 5 | RS Bali Med Singaraja | (0362) 3307788 |
| 6 | RSIA Puri Bunda Singaraja | (0362) 3355888 |
| 7 | RSAD Wirasatya Singaraja | (0362) 21921 |
Tabanan
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Tabanan | (0361) 811 027 |
| 2 | RSU Kasih Ibu Tabanan | (0361) 812999 |
| 3 | RSIA Cahaya Bunda Tabanan | (0361) 812999 |
| 4 | RSU Wisma Prasanti | (0361) 721277 |
| 5 | RS Dharma Kerti | (0361) 232120 |
| 6 | RSU Grha Bhakti Medika | (0361) 8955700 |
| 7 | RSU Semara Ratih | (0361) 8955700 |
| 8 | RSIA Puri Bunda Tabanan | (0361) 810900 |
| 9 | RSUD Singasana | (0363) 23200 |
Negara
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSU Negara | (0365) 42117 |
| 2 | RSU Bali Med | (0365) 4501452 |
| 3 | RS Bunda | (0365) 40251 |
| 4 | RSU Kertayasa | (0365) 41248 |
Luar Provinsi Bali
| No | Nama Rumah Sakit | Nomor Telepon |
| 1 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat | (0370) 631116 |
| 2 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Timur | (0370) 7502424 |
Layanan Diagnostik
| No | Nama | Jenis Layanan | Nomor Telepon |
| 1 | Laboratorium Klinik Prodia Denpasar | Laboratorium klinik & Radiology | 1500-830 |
| 2 | Klinik Kimia Farma Diponegoro, Denpasar | Laboratorium & klinik umum | 0811-381-1341 |
| 3 | Prima Medika Hospital Denpasar | Laboratorium klinik & Radiology | 0361-236225 |
| 4 | Unit Transfusi Darah (UTD) RS – RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah | Bank Darah | (0361) 227911 |
| 5 | RS Bhayangkara Denpasar | Rumah sakit pemerintah dengan layanan umum & penunjang | (0361) 4723350 |
| 6 | RS Mata Bali Mandara | Fokus okulistik termasuk penunjang diagnostik mata | (0361) 449 0566 |
| 7 | RSUD Bali Mandara | RS pemerintah dengan layanan penunjang dasar | (0361) 449 0566 |
| 8 | RSUD Wangaya Denpasar | RS pemerintah dengan layanan penunjang dasar | (0361) 222141 |
| 9 | RSUD Mangusada Badung | RS pemerintah dengan layanan penunjang medis | (0361) 9006816 |
| 10 | RSUD Buleleng | RSUD dengan layanan umum & penunjang | (0362) 22046 |
| 11 | RSUD Tabanan | RSUD dengan layanan penunjang medis dasar | (0361) 811027 |
